
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 410 | 3301 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 409 | 2230 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 408 | 4055 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 407 | 5824 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 406 | 0497 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 405 | 2025 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 404 | 7547 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 403 | 0120 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 402 | 3365 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 401 | 2103 |
